Russian Wild Hogs (basketball). Matchup 18 analytics

Fantasy Fun Stuff (analytics)

Russian Wild Hogs

 
Таблица, показывающая винрейт всех категорий для каждой команды. Винрейт категории вычисляется по формуле (Победы + 0.5 * Ничьи) / Матчапы. Лучшие значения обозначены зелёным цветом, худшие - красным. Команды отсортмрованы по убыванию количества мощных категорий (эмодзи 😎). При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 TEAM 48 0.5 0.611111 0.666667 0.777778 0.888889 0.888889 0.777778 0.666667 2 5 1 0 0
2 Hellas Hell 0.638889 0.166667 0.333333 0.805556 0.833333 0.472222 0.555556 0.444444 2 1 3 1 1
3 INFINITI 0.722222 0.444444 0.638889 0.666667 0.611111 0.75 0.694444 0.833333 1 6 1 0 0
4 12 frinds of Kemba 0.277778 0.666667 0.833333 0.444444 0.5 0.777778 0.583333 0.666667 1 3 3 1 0
5 Seaport Celtics 0.388889 0.5 0.555556 0.666667 0.333333 0.5 0.944444 0.277778 1 1 3 3 0
6 Iron Mann 0.277778 0.611111 0.722222 0.5 0.666667 0.666667 0.5 0.611111 0 5 2 1 0
7 Instars Team (Grand) 0.611111 0.611111 0.527778 0.277778 0.444444 0.611111 0.527778 0.666667 0 4 3 1 0
8 Black Mamba 0.611111 0.388889 0.611111 0.611111 0.5 0.388889 0.472222 0.666667 0 4 2 2 0
9 BK DVK 0.277778 0.388889 0.666667 0.666667 0.361111 0.611111 0.611111 0.388889 0 4 0 4 0
10 RESPECT 0.388889 0.777778 0.638889 0.277778 0.472222 0.222222 0.194444 0.722222 0 3 1 3 1
11 Savage Comanches 0.5 0.333333 0.194444 0.5 0.611111 0.5 0.777778 0.555556 0 2 4 1 1
12 John Galt Atlantis 0.666667 0.722222 0.388889 0.333333 0.5 0.583333 0.333333 0.444444 0 2 3 3 0
13 Hell's Omsk Hawks 0.666667 0.555556 0.333333 0.555556 0.5 0.305556 0.388889 0.444444 0 1 4 3 0
14 KURSK CHESS 0.611111 0.555556 0.555556 0.388889 0.555556 0.333333 0.305556 0.5 0 1 4 3 0
15 O B E R O N E R 0.444444 0.611111 0.5 0.222222 0.166667 0.222222 0.527778 0.222222 0 1 3 3 1
16 Kanada Raptors 0.527778 0.5 0.222222 0.361111 0.388889 0.611111 0.388889 0.333333 0 1 2 5 0
17 Paradox 0.5 0.333333 0.361111 0.555556 0.388889 0.472222 0.305556 0.388889 0 0 3 5 0
18 Minsk Knights 0.388889 0.222222 0.25 0.388889 0.277778 0.0833333 0.111111 0.166667 0 0 0 5 3
 
Таблица, показывающая винрейт всех категорий для каждой команды за последние 4 матчапа. Винрейт категории вычисляется по формуле (Победы + 0.5 * Ничьи) / Матчапы. Лучшие значения обозначены зелёным цветом, худшие - красным. Команды отсортмрованы по убыванию количества мощных категорий (эмодзи 😎). При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 Savage Comanches 0.5 0.75 0.25 1 1 0.5 1 0.75 3 2 2 1 0
2 INFINITI 1 0.25 0.75 0.75 0.75 0.75 0.5 1 2 4 1 1 0
3 Iron Mann 0 0.5 1 0.5 0.5 0.875 0.75 0.75 2 2 3 0 1
4 Seaport Celtics 0.5 0 0.75 1 0.75 0.5 1 0.5 2 2 3 0 1
5 Hellas Hell 0.375 0 0.5 0.875 1 0.25 0.75 0.5 2 1 2 2 1
6 RESPECT 0 1 0.75 0.25 0.5 0.5 0 1 2 1 2 1 2
7 Black Mamba 0.75 0.5 0.75 0.75 0.5 0.25 0.375 1 1 3 2 2 0
8 John Galt Atlantis 0.5 0.75 0.25 0.5 1 0.75 0.375 0.5 1 2 3 2 0
9 KURSK CHESS 0.75 0.25 1 0.5 0.5 0.375 0.5 0.75 1 2 3 2 0
10 12 frinds of Kemba 0.25 1 0.5 0 0.25 0.5 0.75 0.25 1 1 2 3 1
11 Paradox 0.75 0.75 0.25 0.75 0.5 0.75 0.25 0.5 0 4 2 2 0
12 TEAM 48 0.5 0.5 0.25 0.5 0.5 0.75 0.75 0.25 0 2 4 2 0
13 O B E R O N E R 0.75 0.75 0.5 0 0.25 0.5 0.5 0.25 0 2 3 2 1
14 Hell's Omsk Hawks 0.75 0.75 0.25 0.25 0.25 0.125 0.5 0 0 2 1 3 2
15 Instars Team (Grand) 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.5 0.25 0.75 0 1 2 5 0
16 Kanada Raptors 0.625 0.5 0.25 0.375 0.25 0.5 0 0.25 0 1 2 4 1
17 Minsk Knights 0.75 0.25 0.25 0.25 0.25 0.125 0.25 0 0 1 0 5 2
18 BK DVK 0 0.25 0.25 0.5 0 0.5 0.5 0 0 0 3 2 3
 
Таблица, показывающая силу всех категорий для каждой команды. Сила категории вычисляется как среднее место по набору по всем прошедшим матчапам. Лучшие значения обозначены зелёным цветом, худшие - красным. Команды отсортмрованы по убыванию количества мощных категорий (эмодзи 😎). При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 TEAM 48 10.0556 9.11111 6.30556 7.22222 4.08333 5.47222 4.36111 6.61111 0 5 3 0 0
2 INFINITI 7.55556 9.77778 7.41667 5.44444 7.83333 5.61111 7.55556 5.25 0 3 5 0 0
3 12 frinds of Kemba 10.4167 7.16667 4.5 9.97222 10.9722 5.25 7.33333 7.83333 0 3 4 1 0
4 Iron Mann 13.8333 6.30556 5.25 10.3611 9.13889 9.02778 7.11111 7.77778 0 3 4 1 0
5 Hellas Hell 7.02778 14.9444 13.5833 5.66667 4.22222 8.47222 8.44444 12.6111 0 3 2 2 1
6 BK DVK 10.0833 10.5833 9.5 6.38889 9.83333 6.91667 8.75 11.2778 0 2 5 1 0
7 Black Mamba 7.52778 11.6111 9.19444 6.22222 9.69444 11.1111 8.97222 6.02778 0 2 4 2 0
8 RESPECT 10.2222 6.5 7.38889 13.1111 9.41667 13.4444 14.75 5.36111 0 2 3 2 1
9 O B E R O N E R 11.3333 7.19444 7.08333 12.3056 14.7222 14.4444 8.88889 11.75 0 2 1 3 2
10 Instars Team (Grand) 8.41667 6.72222 12.75 13.6111 9.13889 8.22222 9.22222 8.88889 0 1 5 2 0
11 John Galt Atlantis 5.94444 8.36111 11.8611 10.3611 7.38889 9.22222 13.0556 9.22222 0 1 5 2 0
12 Savage Comanches 9.16667 13.3333 12.1389 8.69444 7.88889 8.44444 6.13889 9.47222 0 1 5 2 0
13 Seaport Celtics 13.8056 11.5 8.5 8.25 11.7778 7.72222 3.91667 15 0 1 3 3 1
14 Paradox 8.5 10.0833 9.13889 8.13889 11.1944 9.83333 12.6944 8.94444 0 0 6 2 0
15 Hell's Omsk Hawks 9.19444 7.97222 11.8333 9.22222 9.94444 12.5556 10.5833 11.4722 0 0 5 3 0
16 KURSK CHESS 8.08333 9.69444 9.66667 12.5 11.3333 12.7778 12.5 9.38889 0 0 4 4 0
17 Kanada Raptors 9.66667 7.72222 12.1944 12.4167 12.3611 10.5833 12.8611 12.1389 0 0 3 5 0
18 Minsk Knights 10.1667 12.4167 12.6944 11.1111 10.0556 11.8889 13.8611 11.9722 0 0 2 6 0
 
Таблица, показывающая силу всех категорий для каждой команды за последние 4 матчапа. Сила категории вычисляется как среднее место по набору по всем прошедшим матчапам. Лучшие значения обозначены зелёным цветом, худшие - красным. Команды отсортмрованы по убыванию количества мощных категорий (эмодзи 😎). При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 Black Mamba 3.5 13.25 7 3 10.25 11 7.125 3.5 3 2 1 2 0
2 Hellas Hell 11.625 13.375 15.375 4.625 2 5.5 3 15 2 2 0 2 2
3 Savage Comanches 12 11.5 9.875 2.5 2.5 9.625 7.75 7.125 2 1 3 2 0
4 INFINITI 3.5 10.25 5.125 6.125 7.5 4.5 9.75 4.125 1 4 3 0 0
5 Iron Mann 14 8.875 3 10.75 9.25 9.625 6.375 5.875 1 2 4 1 0
6 RESPECT 15.25 3.25 6 13 8.5 12.125 16.625 4.375 1 2 1 2 2
7 Paradox 6.625 9.5 13.75 6.875 5.75 4.625 12.125 6.5 0 5 1 2 0
8 Seaport Celtics 10.625 15.25 7.125 3.75 11 7 3.875 12.5 0 4 1 2 1
9 TEAM 48 10.25 6.5 7.25 11.375 5.375 10 6.375 8 0 3 4 1 0
10 KURSK CHESS 6.75 7.75 7 12.375 9.25 13.625 9.875 6.875 0 3 3 2 0
11 John Galt Atlantis 9 10.125 13.25 9.25 4.75 5.75 11.375 9.5 0 2 4 2 0
12 O B E R O N E R 7.125 9.5 7.75 12.25 16.5 10.5 4.625 9.625 0 2 4 1 1
13 12 frinds of Kemba 13.5 6.25 9.5 16.25 13.875 4.75 8.5 14 0 2 2 3 1
14 Minsk Knights 4.25 15 10 10.625 9.5 13.375 16 10.75 0 1 4 1 2
15 Instars Team (Grand) 10.5 6.75 11.75 13.125 11.125 8.875 11.375 8.75 0 1 3 4 0
16 Kanada Raptors 9 5.125 12.5 10.625 15.5 14 12 12.625 0 1 2 4 1
17 Hell's Omsk Hawks 10 6 13.75 14.5 14.25 15.25 12.875 16.5 0 1 1 3 3
18 BK DVK 13.5 12.75 11 10 14.125 10.875 11.375 15.375 0 0 1 6 1
 
Таблица, ранжирующая категории для каждой команды от самой сильной к самой слабой. Команды расположены в лексикографическом порядке.
Team 1 2 3 4 5 6 7 8
12 frinds of Kemba 3PM STL FT% BLK PTS REB FG% AST
BK DVK REB STL BLK 3PM AST FG% FT% PTS
Black Mamba PTS REB FG% BLK 3PM AST STL FT%
Hell's Omsk Hawks FT% FG% REB AST BLK PTS 3PM STL
Hellas Hell AST REB FG% BLK STL PTS 3PM FT%
INFINITI PTS REB STL 3PM BLK FG% AST FT%
Instars Team (Grand) FT% STL FG% PTS AST BLK 3PM REB
Iron Mann 3PM FT% BLK PTS STL AST REB FG%
John Galt Atlantis FG% AST FT% PTS STL REB 3PM BLK
KURSK CHESS FG% PTS 3PM FT% AST BLK REB STL
Kanada Raptors FT% FG% STL PTS 3PM AST REB BLK
Minsk Knights AST FG% REB STL PTS FT% 3PM BLK
O B E R O N E R 3PM FT% BLK FG% PTS REB STL AST
Paradox REB FG% PTS 3PM STL FT% AST BLK
RESPECT PTS FT% 3PM AST FG% REB STL BLK
Savage Comanches BLK AST STL REB FG% PTS 3PM FT%
Seaport Celtics BLK STL REB 3PM FT% AST FG% PTS
TEAM 48 AST BLK STL 3PM PTS REB FT% FG%
 
Таблица с прогнозом результата матчапа попарно между всеми командами, если бы в качестве набора категории использовалась её сила. Сила категории вычисляется как среднее место по набору по всем прошедшим матчапам. По этой таблице можно быстро сравнить команды по шансам на победу между ними. Формат аналогичен фентези-движку: Победы-Поражения-Ничьи.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 W L D %
1 INFINITI 3-5-0 4-4-0 5-3-0 7-1-0 5-3-0 8-0-0 7-1-0 6-2-0 7-1-0 8-0-0 6-2-0 7-1-0 7-1-0 7-1-0 6-2-0 7-1-0 8-0-0 108 28 0 0.79
2 TEAM 48 5-3-0 5-3-0 6-2-0 5-3-0 6-2-0 7-1-0 7-1-0 6-2-0 6-2-0 7-1-0 6-2-0 7-1-0 6-2-0 7-1-0 7-1-0 6-2-0 8-0-0 107 29 0 0.79
3 12 frinds of Kemba 4-4-0 3-5-0 4-4-0 4-4-0 6-2-0 5-3-0 4-4-0 5-3-0 5-3-0 6-2-0 4-4-0 6-2-0 5-3-0 7-1-0 8-0-0 7-1-0 6-2-0 89 47 0 0.65
4 Iron Mann 3-5-0 2-6-0 4-4-0 5-3-0 5-2-1 5-3-0 3-5-0 4-4-0 5-2-1 6-2-0 6-2-0 4-4-0 6-2-0 7-1-0 7-1-0 7-1-0 7-1-0 86 48 2 0.64
5 Black Mamba 1-7-0 3-5-0 4-4-0 3-5-0 4-4-0 5-3-0 5-3-0 3-5-0 5-3-0 5-3-0 4-4-0 4-4-0 7-1-0 7-1-0 5-3-0 6-2-0 8-0-0 79 57 0 0.58
6 John Galt Atlantis 3-5-0 2-6-0 2-6-0 2-5-1 4-4-0 4-4-0 5-3-0 4-4-0 4-4-0 4-4-0 5-3-0 4-4-0 4-4-0 6-2-0 5-3-0 6-2-0 8-0-0 72 63 1 0.53
7 BK DVK 0-8-0 1-7-0 3-5-0 3-5-0 3-5-0 4-4-0 4-4-0 4-4-0 4-4-0 4-4-0 4-4-0 6-2-0 6-2-0 5-3-0 6-2-0 6-2-0 8-0-0 71 65 0 0.52
8 Savage Comanches 1-7-0 1-7-0 4-4-0 5-3-0 3-5-0 3-5-0 4-4-0 5-3-0 4-4-0 3-5-0 5-3-0 3-5-0 6-2-0 4-4-0 6-2-0 7-1-0 7-1-0 71 65 0 0.52
9 Hellas Hell 2-6-0 2-6-0 3-5-0 4-4-0 5-3-0 4-4-0 4-4-0 3-5-0 4-4-0 5-3-0 5-3-0 4-4-0 5-3-0 5-3-0 5-3-0 5-3-0 5-3-0 70 66 0 0.51
10 Instars Team (Grand) 1-7-0 2-6-0 3-5-0 2-5-1 3-5-0 4-4-0 4-4-0 4-4-0 4-4-0 6-2-0 4-4-0 4-4-0 6-2-0 5-3-0 5-3-0 6-2-0 6-2-0 69 66 1 0.51
11 Paradox 0-8-0 1-7-0 2-6-0 2-6-0 3-5-0 4-4-0 4-4-0 5-3-0 3-5-0 2-6-0 4-4-0 5-3-0 5-3-0 5-3-0 5-3-0 7-1-0 7-1-0 64 72 0 0.47
12 RESPECT 2-6-0 2-6-0 4-4-0 2-6-0 4-4-0 3-5-0 4-4-0 3-5-0 3-5-0 4-4-0 4-4-0 5-3-0 4-4-0 4-4-0 5-3-0 4-4-0 4-4-0 61 75 0 0.45
13 Seaport Celtics 1-7-0 1-7-0 2-6-0 4-4-0 4-4-0 4-4-0 2-6-0 5-3-0 4-4-0 4-4-0 3-5-0 3-5-0 4-4-0 4-4-0 4-4-0 5-3-0 5-3-0 59 77 0 0.43
14 Hell's Omsk Hawks 1-7-0 2-6-0 3-5-0 2-6-0 1-7-0 4-4-0 2-6-0 2-6-0 3-5-0 2-6-0 3-5-0 4-4-0 4-4-0 5-3-0 5-3-0 6-2-0 7-1-0 56 80 0 0.41
15 KURSK CHESS 1-7-0 1-7-0 1-7-0 1-7-0 1-7-0 2-6-0 3-5-0 4-4-0 3-5-0 3-5-0 3-5-0 4-4-0 4-4-0 3-5-0 4-4-0 5-3-0 5-3-0 48 88 0 0.35
16 O B E R O N E R 2-6-0 1-7-0 0-8-0 1-7-0 3-5-0 3-5-0 2-6-0 2-6-0 3-5-0 3-5-0 3-5-0 3-5-0 4-4-0 3-5-0 4-4-0 5-3-0 4-4-0 46 90 0 0.34
17 Kanada Raptors 1-7-0 2-6-0 1-7-0 1-7-0 2-6-0 2-6-0 2-6-0 1-7-0 3-5-0 2-6-0 1-7-0 4-4-0 3-5-0 2-6-0 3-5-0 3-5-0 5-3-0 38 98 0 0.28
18 Minsk Knights 0-8-0 0-8-0 2-6-0 1-7-0 0-8-0 0-8-0 0-8-0 1-7-0 3-5-0 2-6-0 1-7-0 4-4-0 3-5-0 1-7-0 3-5-0 4-4-0 3-5-0 28 108 0 0.21
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Field goal percentage в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 😔 😎 Last4 SUM
1 John Galt Atlantis 10 2 3 4 1 1 2 4 5 15 3 4 8 9 9 18 2 7 2 11 36 107
2 Hellas Hell 1 14 7 17 4 2 15 1 7 7 1 2 1 1 12 12.5 13 9 5 8 46.5 126.5
3 Black Mamba 12 1 14 2 9 7 10.5 5 17 6 2 15 10 11 1 6 6 1 3 9 14 135.5
4 INFINITI 9 6 8 10 10 8.5 13 15 12 1 12 8 4.5 5 7 1 1 5 2 7 14 136
5 KURSK CHESS 3 4 5 7 14 16 5 17 11 8 4 7 4.5 13 4.5 2 7.5 13 5 8 27 145.5
6 Instars Team (Grand) 11 3 6 6 5 5 3 3 13.5 4 16 13 17 4 6 4 14 18 6 11 42 151.5
7 Paradox 13 10 2 12 11 13 4 2 13.5 3 8 17 3 15 8 9 7.5 2 5 6 26.5 153
8 Savage Comanches 14 11 10 15 16 4 1 10 1 2 5 5 7 16 14 14 10 10 6 6 48 165
9 Hell's Omsk Hawks 15 7 16 8 3 3 10.5 7 4 10 17 3 16 6 10 3 16 11 5 6 40 165.5
10 Kanada Raptors 18 8 9 3 2 12 16 18 2 13 14 10 11 2 4.5 12.5 11 8 6 5 36 174
11 TEAM 48 8 18 4 13 8 11 7 6 6 12 13 12 12 10 13 5 9 14 5 4 41 181
12 BK DVK 2 17 15 5 7 8.5 9 13 8 5 10 14 2 12 15 16 17 6 7 5 54 181.5
13 Minsk Knights 4 15 12 14 12 15 17 16 16 9 6 6 6 18 2 7 5 3 7 7 17 183
14 RESPECT 6 5 18 1 18 6 8 8 3 16 11 11 9 3 16 15 15 15 7 6 61 184
15 12 frinds of Kemba 7 12 1 11 6 14 12 12 9 11 9 1 14.5 14 17 8 12 17 5 3 54 187.5
16 O B E R O N E R 5 13 13 16 15 10 18 14 10 14 7 9 14.5 17 3 10 3.5 12 9 3 28.5 204
17 Seaport Celtics 17 16 11 18 17 18 14 9 15 18 15 18 13 7 18 17 3.5 4 13 2 42.5 248.5
18 Iron Mann 16 9 17 9 13 17 6 11 18 17 18 16 18 8 11 11 18 16 11 1 56 249
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Free throw percentage в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 😔 😎 Last4 SUM
1 Iron Mann 6 4 10 2 2 6 8 2 11 1 14 6 5 1 5 8.5 10 12 1 11 35.5 113.5
2 RESPECT 3 3 1 18 17 16 2 5 1 12 8 1 10 7 1 6 1 5 3 11 13 117
3 Instars Team (Grand) 15 12 3 11 3 11 5 7 2 13 1 5 1 5 6 3 12 6 2 11 27 121
4 12 frinds of Kemba 5 13 5 7 5 18 7 11 3 10 3 4 9 4 3 11 4 7 2 9 25 129
5 O B E R O N E R 1 6 6 1 1 3 13 12 14 2 2 7 14 9.5 4 16 17 1 5 10 38 129.5
6 Kanada Raptors 18 1 8 15 15.5 4 1 4 5 14 5 9 13 6 10.5 5 2 3 5 10 20.5 139
7 Hell's Omsk Hawks 8.5 15 11 3 6 9 16 16 8 5 9 3 8 2 16 1 5 2 4 8 24 143.5
8 John Galt Atlantis 4 11 2 4 8 12 10 9 6 3 12 12 4 13 10.5 2 18 10 2 7 40.5 150.5
9 TEAM 48 11 18 9 12 14 13 12 8 9 9 6 11 3 3 2 14 6 4 4 6 26 164
10 KURSK CHESS 8.5 10 12 6 12 5 9 6 12 17 18 14 2 12 8 7 8 8 3 4 31 174.5
11 INFINITI 12 16 15 13.5 18 2 3.5 1 7 4 7 15 7 14 15 4 7 15 8 5 41 176
12 Paradox 17 2 7 5 9 8 3.5 10 16 15 15 8 11 17 7 15 3 13 7 4 38 181.5
13 BK DVK 7 8 13 16 4 1 6 18 10 7 11 17 12 9.5 17 12 11 11 5 3 51 190.5
14 Seaport Celtics 13 9 14 9 7 14 18 13.5 13 6 4 2 15.5 8 14 17 14 16 11 3 61 207
15 Black Mamba 2 7 4 10 15.5 10 15 17 4 16 16 13 15.5 11 13 13 13 14 11 3 53 209
16 Minsk Knights 14 5 16 13.5 11 7 11 3 15 8 10 18 17 15 9 18 16 17 10 2 60 223.5
17 Savage Comanches 10 14 17 8 10 17 14 15 17 11 17 10 18 16 18 10 9 9 10 0 46 240
18 Hellas Hell 16 17 18 17 13 15 17 13.5 18 18 13 16 6 18 12 8.5 15 18 15 1 53.5 269
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Three pointers made в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 😔 😎 Last4 SUM
1 12 frinds of Kemba 1 1 1 2.5 3.5 5.5 6.5 1 10 1 1 1 5 3 6 1 14 17 2 15 38 81
2 Iron Mann 15 7 3 5 1 10.5 2.5 8 5 13.5 5 5 1 1 1 5.5 4.5 1 2 13 12 94.5
3 TEAM 48 8 3 2 9 3.5 15 9 12.5 2 6 6 2 2 4.5 9 4 6 10 2 11 29 113.5
4 O B E R O N E R 11 12 5 1 5 10.5 2.5 3 8.5 7 7 6 12 6 2 5.5 7.5 16 1 9 31 127.5
5 RESPECT 5 9 11 5 15.5 1 6.5 10.5 6 17 4 7.5 9 2 3 9 3 9 2 9 24 133
6 INFINITI 5 6 9 15 8.5 5.5 13 8 8.5 5 9 3 6 11.5 10.5 2 1 7 2 8 20.5 133.5
7 Seaport Celtics 5 14.5 8 13.5 10 7.5 8 10.5 2 8 3 7.5 12 15 12 8 4.5 4 3 5 28.5 153
8 Paradox 9 5 4 8 2 4 1 2 15 13.5 16 16 7 7 16 18 10 11 6 6 55 164.5
9 Black Mamba 13.5 2 17.5 7 6 2 14 8 18 11 2 9 16 11.5 17 3 2 6 6 7 28 165.5
10 BK DVK 10 8 17.5 2.5 7 3 4 15 4 2 8 17 15 14 10.5 10.5 11 12 5 5 44 171
11 KURSK CHESS 16 13 7 11 11.5 13 10 4.5 16 10 11.5 15 3 4.5 4 7 9 8 5 4 28 174
12 Hell's Omsk Hawks 17 4 10 17.5 11.5 9 11 4.5 2 18 14.5 12 17.5 9.5 13 12 16 14 8 3 55 213
13 John Galt Atlantis 2 14.5 12 5 14 15 12 6 14 16 13 14 10 13 15 10.5 12.5 15 11 3 53 213.5
14 Savage Comanches 5 11 13 12 18 17 17.5 17 12 13.5 17 10 8 8 5 17 12.5 5 9 3 39.5 218.5
15 Kanada Raptors 18 16 6 10 17 15 15 12.5 11 9 14.5 4 12 9.5 14 16 18 2 10 3 50 219.5
16 Minsk Knights 13.5 10 15.5 13.5 15.5 12 17.5 16 17 13.5 11.5 12 4 17 7 15 15 3 11 2 40 228.5
17 Instars Team (Grand) 5 18 15.5 16 13 18 16 18 7 4 10 12 14 16 8 13.5 7.5 18 11 2 47 229.5
18 Hellas Hell 12 17 14 17.5 8.5 7.5 5 14 13 3 18 18 17.5 18 18 13.5 17 13 13 2 61.5 244.5
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Rebounds в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 😔 😎 Last4 SUM
1 INFINITI 11 1 3 1 5 4 10.5 7 6 14 5 1 3 2 5 4 8.5 7 1 12 24.5 98
2 Hellas Hell 4 9 9 2 6.5 3 8 11.5 17.5 1 4 5 2 1 2 5.5 1 10 1 12 18.5 102
3 Black Mamba 1 2 1 11 11 12 1 14.5 16 2 6 7.5 6 9 1 7 3 1 2 10 12 112
4 BK DVK 2 4 4 8 2 5 5 8 1 3 1 2 13 17 9 8 5 18 3 11 40 115
5 TEAM 48 9 3 2 4 8.5 10 9 3 5 5 2 9 5 10 16 12.5 6 11 2 9 45.5 130
6 Paradox 12 10 12 5 13 10 4 2 15 8 8.5 10.5 4 5 6 9 8.5 4 2 7 27.5 146.5
7 Seaport Celtics 16 14.5 7.5 18 8.5 7 13 6 4 11 3 4 8 13 4 1 7 3 5 7 15 148.5
8 Savage Comanches 10 11 11 17 17 8 2 14.5 3 10 16 18 1 8 3 3 2 2 5 7 10 156.5
9 Hell's Omsk Hawks 17 5 10 6 1 1 3 4 2 9 7 15 16 12 10 17 14 17 6 7 58 166
10 12 frinds of Kemba 8 12.5 6 3 4 17 7 1 13 4 11.5 6 7 14.5 18 16 18 13 8 6 65 179.5
11 John Galt Atlantis 13.5 6.5 5 15 10 15 15 5 9 6 17.5 14 14 4 13 2 10 12 8 6 37 186.5
12 Iron Mann 7 16 14 10 3 2 6 18 10 18 8.5 17 11 3 7 10 11 15 6 4 43 186.5
13 Minsk Knights 3 8 18 14 6.5 10 14 17 11 7 14 12 12 11 8 12.5 16 6 7 3 42.5 200
14 O B E R O N E R 5 6.5 17 13 18 18 12 9 7 17 10 7.5 18 14.5 11 15 15 8 9 2 49 221.5
15 Kanada Raptors 13.5 17 13 7 16 13 16 11.5 17.5 15 15 10.5 9 7 15 5.5 17 5 11 2 42.5 223.5
16 KURSK CHESS 18 14.5 16 9 15 14 17 13 14 13 13 3 10 6 12 11 12.5 14 12 2 49.5 225
17 RESPECT 15 18 15 16 12 6 10.5 10 8 16 11.5 13 15 18 14 18 4 16 11 2 52 236
18 Instars Team (Grand) 6 12.5 7.5 12 14 16 18 16 12 12 17.5 16 17 16 17 14 12.5 9 12 1 52.5 245
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Assists в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 😔 😎 Last4 SUM
1 TEAM 48 9.5 2.5 2 6 3 5 5.5 1 4 8 1.5 1 1 2 2 7 10.5 2 0 14 21.5 73.5
2 Hellas Hell 6 6 11 1 6 1 1 4 14 2.5 3.5 4 7 1 1 2 1 4 1 15 8 76
3 John Galt Atlantis 8 12 5 5 1 9 7.5 6 13 1 14 17 12 3.5 10 3 5 1 3 9 19 133
4 INFINITI 9.5 8 7 10 18 8 10 3 5 11.5 6 3 5 7 6 11 8 5 1 7 30 141
5 Savage Comanches 5 10 4 18 17 10 3.5 16 1.5 4 15 18 5 5 3 1 3 3 5 11 10 142
6 Iron Mann 1 11 13 11.5 7 2 9 17 8 15.5 7 14 8 3.5 12 9 4 12 4 4 37 164.5
7 Instars Team (Grand) 12 13 15 2 4 6 18 10 3 2.5 3.5 10 11 10 15 14 7 8.5 5 6 44.5 164.5
8 RESPECT 11 14 6 15 8 11 2 12 7 8 1.5 9 16 15 14 5.5 6 8.5 5 5 34 169.5
9 Black Mamba 4 1 1 4 11 12 7.5 11 18 10 12 12 17 13 4 8 16 13 5 5 41 174.5
10 BK DVK 13.5 5 10 7 9.5 4 11 7.5 6 8 5 2 15 17 13 16 10.5 17 6 5 56.5 177
11 Hell's Omsk Hawks 7 4 14 14 2 7 3.5 13 1.5 6 16 15 10 9 11 17 18 11 7 5 57 179
12 Minsk Knights 2 2.5 18 8 5 3 14 18 16.5 14 17.5 6 2.5 16 7 12 9 10 7 6 38 181
13 12 frinds of Kemba 13.5 9 12 11.5 13 17 12 5 15 5 8 7.5 2.5 11 8.5 15 14 18 7 3 55.5 197.5
14 Paradox 18 18 8.5 16 16 15.5 5.5 14 12 18 10 5 14 8 8.5 5.5 2 7 8 4 23 201.5
15 KURSK CHESS 16 16 3 9 9.5 13 13 9 16.5 17 13 13 13 6 5 4 13 15 11 4 37 204
16 Seaport Celtics 3 7 8.5 13 14 14 17 15 11 13 17.5 16 5 14 16 10 12 6 10 3 44 212
17 Kanada Raptors 17 15 17 3 12 15.5 15 2 9 15.5 11 7.5 9 12 18 13 17 14 10 2 62 222.5
18 O B E R O N E R 15 17 16 17 15 18 16 7.5 10 11.5 9 11 18 18 17 18 15 16 13 0 66 265
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Steals в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 😔 😎 Last4 SUM
